価格改定のお知らせ
平素よりあか牛精肉販売所オンラインショップをご利用いただき誠にありがとうございます。
原料仕入れ価格、包材価格、輸送コスト等の深刻な高騰に伴いまして、当店の企業努力だけでは現状の販売価格の維持が困難な状況となりました。
いつもご利用いただいておりますお客様には大変恐縮で大変申し訳ございませんが商品の価格の改定をお願いする事となりました。
大変申し訳ございません。【2024年 1月 日より随時改定】
今回の改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますことを心よりお詫び申し上げます。
商品名 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
あか牛サーロインステーキ2枚 | 12,193 | 16,092 |
あか牛サーロインステーキ3枚 | 18,252 | 23,652 |
あか牛サーロインステーキ4枚 | 23,652 | 30,132 |
あか牛サーロインステーキ5枚 | 29,052 | 35,532 |
あか牛ヒレステーキ2枚 | 17,172 | 17,172 |
あか牛ヒレステーキ3枚 | 24,732 | 24,732 |
あか牛ミスジステーキ2枚 | 7,452 | 10,033 |
あか牛モモステーキ2枚 | 7,452 | 10,033 |
あか牛ランプステーキ2枚 | 7,452 | 9,720 |
あか牛ロースステーキ2枚 | 8,532 | 12,852 |
あか牛ロースステーキ3枚 | 12,852 | 19,332 |
あか牛モモすき焼きしゃぶしゃぶ400g | 7,873 | 10,692 |
あか牛ロースすき焼きしゃぶしゃぶ400g | 12,852 | 12,852 |
あか牛もも焼肉用500g | 8,953 | 12,852 |
あか牛ロース焼肉用500g | 15,012 | 19,332 |
あか牛上カルビ焼肉用400g | 13,932 | 10,033 |
あか牛カルビ焼肉用400g | 7,452 | 17,172 |
あか牛ほほ肉ブロック500g | 5,292 | 5,292 |
あか牛モモブロック500g | 7,873 | 7,873 |
あか牛ハンバーグ1個 | 1,069 | 1,285 |
あか牛ハンバーグセット6個セット | 5,292 | 5,713 |
あか牛ハンバーグセット8個セット | 6,372 | 7,452 |
あか牛ハンバーグセット12個セット | 8,532 | 10,800 |
あか牛ハンバーグセットくまモン パッケージ3個セット |
3,132 | 3,132 |
あか牛ハンバーグセットくまモン パッケージ6個セット |
5,292 | 5,713 |
あか牛もつ鍋セット | 5,292 | 7,452 |
あか牛ローストビーフ200g | 4,212 | 5,292 |
あか牛丼セット | 5,292 | 7,452 |
馬刺し特選霜降り | 6,372 | 6,372 |
馬刺しフタエゴ | 3,553 | 3,553 |
馬刺し赤身ブロック | 5,292 | 5,292 |
馬刺し盛り合わせセット | 8,532 | 8,532 |